ku娱乐真人体育平台下载关于本公司负责人2019年度薪酬及福利性待遇情况的公告
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2019年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从企业获得的税前报酬情况 | 2019年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | ||
应付税前薪酬 (万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (万元) | 合计 (1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
葛彬林 | 董事长 | 2019.01-2019.12 | 60.6740 | 0 | 60.6740 | 16.94 | 0 | 0 |
李水平 | 总经理 | 2019.10-2019.12 | 4.7200 | 0 | 4.7200 | 1.17 | 0 | 0 |
汤洪潮 | 党委副书记 | 2019.01-2019.12 | 40.2144 | 0 | 40.2144 | 11.00 | 0 | 0 |
郭礼灿 | 常务副总经理 | 2019.01-2019.12 | 49.2768 | 0 | 49.2768 | 11.10 | 0 | 0 |
姚丰平 | 副总经理 | 2019.01-2019.12 | 44.1792 | 0 | 44.1792 | 11.36 | 0 | 0 |
万美保 | 纪委书记 | 2019.01-2019.12 | 47.9325 | 0 | 47.9325 | 10.46 | 0 | 0 |
邵小虎 | 副总经理 | 2019.01-2019.12 | 45.8784 | 0 | 45.8784 | 10.87 | 0 | 0 |
罗贤慧 | 工会联合会主席 | 2019.01-2019.12 | 44.1792 | 0 | 44.1792 | 10.75 | 0 | 0 |
刘 军 | 总经济师 | 2019.01-2019.12 | 48.1440 | 0 | 48.1440 | 10.77 | 0 | 0 |
骆 军 | 副总经理 | 2019.01-2019.12 | 51.5729 | 0 | 51.5729 | 10.53 | 0 | 0 |
姜国根 | 总经理助理 | 2019.01-2019.09 | 43.0464 | 0 | 43.0464 | 9.42 | 0 | 0 |
副总经理 | 2019.09-2019.12 | |||||||
陈和茂 | 总经理 (已离任) | 2019.01-2019.10 | 50.5617 | 0 | 50.5617 | 10.21 | 0 | 0 |
合计 | / | / | 530.3794 | 0 | 530.3794 | 124.56 | 0 | 0 |
说明:1.应付税前薪酬是否包括任期激励收入;否
2.企业年金、补充医疗保险和住房公积金中哪个项目没有缴纳(存)?无
3.其他需要说明的问题。无